Prisliste Bedemand Middelfart 2021
Kister: alle leveres polstrede og med dyne og hovedpude
Kister: | Kr. inkl. moms | ||
10 | Brændingskiste hvid | 6.150 | ,- |
11 | Brændingskiste med guirlander | 6.450 | ,- |
12 | Brændingskiste fyrretræ | 9.550 | ,- |
13 | Brændingskiste ludbehandlet | 9.600 | |
13 | Jordbegravelseskiste hvid 14 | 6.850 | ,- |
14 | Jordbegravelseskiste hvid 14 med guirlander | 7.250 | ,- |
15 | Begravelseskiste hvid 16 | 7.150 | ,- |
16 | Begravelseskiste fyrretræ | 9.150 | ,- |
17 | Begravelseskiste eg 16 | 17.850 | ,- |
18 | Begravelseskiste mahogni | 13.500 | ,- |
19 | Flexkiste asketræ | 9.500 | ,- |
20 | Flexkiste lys natur | 11.800 | ,- |
21 | Flexkiste eg | 11.800 | ,- |
22 | Flexkiste mahogni | 10.800 | ,- |
23 | Flexkiste kirsebær | 13.300 | ,- |
24 | Flexkiste wenge | 12.300 | ,- |
25 | Begravelseskiste 24 eg | 24.500 | ,- |
26 | Overstørrelseskiste flex | 8.600 | ,- |
27 | Begravelseskiste valnød | 15.300 | ,- |
28 | Bambuskiste | 8.200 | ,- |
29 | Barnekiste 55 cm | 1.700 | ,- |
30 | Barnekiste 63 cm | 1.800 | ,- |
31 | Barnekiste 71 cm | 1.850 | ,- |
32 | Barnekiste 79 cm | 1.900 | ,- |
33 | Barnekiste 87 cm | 1.950 | ,- |
34 | Barnekiste 95 cm | 2.000 | ,- |
35 | Baby hvid | 1.750 | ,- |
36 | Baby farvet | 2.200 | ,- |
Urner: | |||
37 | Natur urne | 850 | ,- |
38 | Natur urne med motiv | 970 | ,- |
39 | Bambus urne | 925 | ,- |
40 | Bambus urne med hjerte | 1.025 | ,- |
41 | Askesprednings urne | 850 | ,- |
42 | Beyond life urne | 1.225 | ,- |
43 | Pyramide urne | 1.225 | ,- |
44 | Barneurne | 850 | ,- |
45 | Heim ensfarvet | 850 | ,- |
46 | Heim med guldkant | 970 | ,- |
47 | Heim med due motiv | 970 | ,- |
48 | Heim sort med due motiv | 970 | ,- |
49 | Heim med Swarovski hjerte | 1.225 | ,- |
50 | Heim med sølvkant og kors | 1.100 | ,- |
51 | Bestla ensfarvet | 850 | ,- |
52 | Bestla med guldkant | 970 | ,- |
53 | Bestla blå med guldkant | 970 | ,- |
54 | Bestla med guldkant og kors | 1.100 | ,- |
55 | Museumsurne | 980 | ,- |
56 | Museumsurne med motiv | 1.100 | ,- |
Honorar, kørsler m.m.: | |||
57 | Skjorte m/k | 225 | ,- |
58 | Satindyne | 400 | ,- |
59 | Klargøring & kørsel kiste til ilægning | 650 | ,- |
60 | Kisteilægning | 850 | ,- |
61 | Medhjælper ilægning | 700 | ,- |
62 | Assistance sygehuskapel | 125 | ,- |
63 | Rustvognskørsel 0-10 km | 1.000 | ,- |
64 | Rustvognskørsel 10-20 km | 1.250 | ,- |
65 | Kørsel over 20 km (22,00 kr./km) | ||
66 | Indbæring kiste kapel/kirke | 400 | ,- |
67 | Aften/weekend tillæg | 850 | ,- |
68 | Honorar (bisættelse/begravelse) | 3500 | ,- |
69 | Udbringning samt nedsættelse urne | 600 | ,- |
70 | Kørsel & udlægning af blomster | 550 | ,- |
71 | Salmetryk indtil 100 stk | 500 | ,- |
72 | Salmetryk mere end 100 stk. | 3,50/stk. | ,- |
Vil du kontaktes af en bedemand?